您的当前位置:首页 >> 福建莆田六中 >> 校务管理 >> 校务公开 >> 正文
莆田第六中学户外自来水管渗漏、图书馆五楼科技活动室零星修缮工程发包公示
【发布时间:2018-05-31】 【作者:/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

莆田第六中学户外自来水管渗漏、图书馆五楼科技活动室零星修缮工程发包公示

 

 

工程名称:莆田第六中学户外自来水管渗漏、图书馆五楼科技活动室零星修缮工程

工程估算:95972元

建设地点:莆田第六中学

工程质量:合格

承包人必须具备的条件:莆田市工程局注册登记的建筑企业

施工单位:涵港(福建)建设有限公司

建设单位:莆田第六中学

询价人:蔡志扬、方建平、吴金坤

公示时间:2018529日—20186

联 系 人:蔡志扬

    话:13515921288

 

 

  莆田第六中学户外自来水管渗漏、图书馆五楼科技活动室零星修缮工程公示清单
序号 施工项目名称 材料品牌、规格、型号 单位 工程量 单价(元) 金额(元)
图书馆五楼科技活动室
1 内墙涂料(1)内墙面(2)封底漆一道(干燥后再做面涂)(3)白色乳胶漆面层两道(4)详国标11J930-18÷H7 三棵树 m2 102 26 2652
2 铲除墙面旧涂料 人工 m2 102 13 1326
3 墙面涂抹防水(1)双组份聚氨酯罩面涂料一遍(2)丙烯酸弹性高级中层主涂料一遍(3)做法详见03J930-5/90 三棵树 m2 102 47 4794
4 吊顶天棚(1)天棚600*600吊顶(2)直径6吊筋@1200(3)吊杆直径8@900(4)做法详见建施17 人工 m2 108 160 17280
5 插座(1)扳式暗开关安装(五孔) 欧普 21 30 630
6 接线盒(1)接线盒安装(暗装接线盒)(2)空白面板安装 欧普 21 13 273
7 照明开关(1)双联单控开关 欧普 2 17 34
8 分配网络设备(1)网络插座安装 暗装 欧普 20 30 600
9 荧光灯(1)600*600LED平板灯 欧普 18 400 7200
10 小电器(1)空开开关盒 欧普 2 10 20
11 配线(1)穿照明线NH-BV-2.5 南洋 500 4 2000
12 网络线(1)穿动力线NH-BV-6 南洋 450 13 5850
13 配管(1)管敷设(砖、混凝土结构暗配  SC32管 500 10 5000
14 清理卫生 人工 1 800 800
学生公寓楼至风雨跑道自来水改造
15 DN63PPR 日丰 125 65 8125
16 DN63PVC 日丰 57 24 1368
17 DN50PVC 日丰 185 15 2775
18 DN75PVC 日丰 5 20 100
19 砼路面切割 人机配合 88 15 1320
20 砼路面破除 人机配合 m2 7 40 280
21 恢复砼路面 C30 m2 7 85 595
22 管沟土方(1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内1m深) 人工 120 68 8160
23 土方回填 人工 120 21 2520
24 φ500阀门井(1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) 水泥砖 2 510 1020
25 PPR小配件(63弯头) 日丰 15 17 255
26 PPR小配件(63直通) 日丰 3 10 30
27 PPR小配件(63内牙直通) 日丰 3 120 360
28 PPR小配件(63变50直通) 日丰 1 5 5
29 PPR小配件(63闸阀开关) 日丰 3 285 855
30 PPR小配件(63球阀开关) 日丰 1 285 285
31 PPR小配件(63三通) 日丰 1 15 15
32 PPR小配件(63*32三通) 日丰 1 10 10
33 PPR小配件(32弯头) 日丰 2 4 8
34 PPR小配件(32球阀开关) 日丰 1 100 100
35 PPR小配件(32内牙直通) 日丰 1 55 55
36 PVC小配件(63弯头) 日丰 9 9 81
37 PVC小配件(63变50直通) 日丰 1 4 4
38 PVC小配件(50弯头) 日丰 14 7 98
39 PVC小配件(50球阀开关) 日丰 1 34 34
40 PVC小配件(50*32三通) 日丰 5 8 40
41 PVC小配件(32球阀开关) 日丰 5 25 125
42 PVC小配件(32直通) 日丰 5 2 10
43 PVC小配件(50*32直通) 日丰 1 8 8
44 PE小配件(75*50内接) 日丰 1 400 400
45 PE小配件(63内牙直通) 日丰 2 380 760
46 PE小配件(32直通) 日丰 1 3 3
47 PE小配件(32三通) 日丰 1 9 9
涵华楼自来水改造
48 DN110PPR 日丰 90 130 11700
49 PPR小配件(125*110直通) 日丰 3 100 300
50 PPR小配件(110法兰) 日丰 7 120 840
51 PPR小配件(110法兰闸阀) 日丰 2 700 1400
52 PPR小配件(110弯头) 日丰 12 120 1440
53 PPR小配件(110三通) 日丰 1 70 70
54 PPR小配件(110内牙直通) 日丰 1 750 750
55 PE小配件(110法兰) 日丰 2 100 200
56 砌筑井(1)砌筑井壁(砖砌井壁 矩形) 水泥砖 2 500 1000
合计=1+2+3…56 95972

 

 

 

 

 

莆田第六中学 

2018年529