您的当前位置:首页 >> 福建莆田六中 >> 青璜中学 >> 校务公开 >> 财务管理 >> 正文
莆田青璜中学2013年3月资产负债表
【发布时间:2013-07-20】 【作者:qhzx/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】
资   产   负   债   表
编报单位:莆田青璜中学 2013年3月31日 单位:元
编号 资 产 部 类 年初数 期末数 编号 负 债 部 类 年初数 期末数
               
  一、资产类       二、负债类    
101     现    金 0 0 201     借入款项 40000000 50000000
102     银行存款 10251853.66 8955066.85 203     应付帐款 45257.12 14029.12
103 零余额用款额度 0 0.00 206     代管款项 -156926.9 -226,633.90
106     应收帐款 40315414.18 50403377.99 207     其他应付款 3036925.12 2,992,832.12
108     预付帐款 262911 262,911.00 208     应缴预算款 0 0.00
110     其他应收款 1700631.3 1,614,083.20 209     应缴财政专户款 0 75750
115     材    料 0 0.00 210     应交税金 -13432.61 -13932.61
116     产 成 品 0 0 211     应付工资 0 0.00
117     对外投资 0 0 212     应付地方津贴补贴 0 0
120     固定资产 4914547.38 4985775.38 213     应付其他个人收入 0 0
124     无形资产 0 0.00   负债合计: 42911822.73 52842044.73
    0 0   三、净资产类    
  资产合计: 57445357.52 66221214.42 301     事业基金 9618987.41 9618987.41
                其中:一般基金 9018987.41 9,018,987.41
        302     固定基金 4914547.38 4,985,775.38
        303     专用基金 0 0.00
        306     事业结余 0 0
        307     经营结余 0 0
  五、支出类       净资产合计: 14533534.79 14604762.79
501     拨出经费 0 0        
502     拨出专款 0 0   四、收入类    
503     专款支出 0 0 401     财政补助收入 0 2606993.22
504     事业支出 0 3797738.5 403     上级补助收入 0 0
505     经营支出 0 45700 404     拨入专款 0 0
509     成本费用 0 0 405     事业收入 0 0
512     销售税金 0 0 409     经营收入 0 0
516     上缴上级支出 0 0 412     附属单位缴款 0 0
517     对附属单位补助 0 0 413     其他收入 0 10852.18
               
  支出合计: 0 3843438.5   收入合计: 0 2617845.4
  资产部类总计: 57445357.52 70064652.92   负债部类总计: 57445357.52 70064652.92
负责人:   制表人:蔡郁虹